Senarai cuti umum Malaysia bagi tahun 2025. Tambahan atau penukaran mungkin berlaku akan dimaklumkan kelak. Untuk makluman lanjut boleh rujuk kepada agensi kerajaan yang terlibat.
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri Yang Terlibat |
|---|---|---|---|
| 1 Jan | Rabu | Tahun Baru | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu |
| 14 Jan | Selasa | Hari Keputeraan YDPB N. Sembilan | Negeri Sembilan |
| 27 Jan | Isnin | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis dan Terengganu |
| 29 Jan | Rabu | Tahun Baru Cina | Semua Negeri |
| 30 Jan | Khamis | Tahun Baru Cina Hari Kedua | Semua Negeri kecuali Kelantan |
| 1 Feb | Sabtu | Hari Wilayah Persekutuan | Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya |
| 11 Feb | Selasa | Hari Thaipusam | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya dan Selangor |
| 20 Feb | Khamis | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
| 2 Mac | Ahad | Awal Ramadan | Johor & Kedah |
| 4 Mac | Selasa | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 18 Mac | Selasa | Hari Nuzul Al-Quran | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak |
| 23 Mac | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| 31 Mac | Isnin | Hari Raya Aidilfitri | Semua Negeri |
| 1 Apr | Selasa | Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua | Semua Negeri |
| 2 Apr | Rabu | Cuti Hari Raya Aidilfitri | Melaka |
| 18 Apr | Jumaat | Good Friday | Sabah dan Sarawak |
| 26 Apr | Sabtu | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 27 Apr | Ahad | Cuti Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 1 Mei | Khamis | Hari Pekerja | Semua Negeri |
| 12 Mei | Isnin | Hari Wesak | Semua Negeri |
| 17 Mei | Sabtu | Hari Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| 22 Mei | Khamis | Hari Hol Pahang | Pahang |
| 30 Mei | Jumaat | Pesta Kaamatan | Labuan dan Sabah |
| 31 Mei | Sabtu | Pesta Kaamatan Hari Kedua | Labuan dan Sabah |
| 1 Jun | Ahad | Hari Gawai | Sarawak |
| 2 Jun | Isnin | Hari Gawai Hari Kedua | Sarawak |
| 2 Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua Negeri |
| 3 Jun | Selasa | Cuti Hari Keputeraan YDP Agong | Sarawak |
| 6 Jun | Jumaat | Hari Arafah | Kelantan dan Terengganu |
| 7 Jun | Sabtu | Hari Raya Haji | Semua Negeri |
| 8 Jun | Ahad | Hari Raya Haji Hari Kedua | Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu |
| 9 Jun | Isnin | Cuti Hari Raya Haji | Kelantan, Perlis dan Terengganu |
| 22 Jun | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| 27 Jun | Jumaat | Awal Muharram | Semua Negeri |
| 29 Jun | Ahad | Cuti Awal Muharram | Johor dan Kedah |
| 7 Jul | Isnin | Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown | Pulau Pinang |
| 12 Jul | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| 22 Jul | Selasa | Hari Sarawak | Sarawak |
| 30 Jul | Rabu | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| 31 Jul | Khamis | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| 24 Ogos | Ahad | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| 25 Ogos | Isnin | Cuti Harijadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| 31 Ogos | Ahad | Hari Kebangsaan | Semua Negeri |
| 1 Sep | Isnin | Cuti Hari Kebangsaan | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu |
| 5 Sep | Jumaat | Maulidur Rasul | Semua Negeri |
| 7 Sep | Ahad | Cuti Maulidur Rasul | Johor dan Kedah |
| 15 Sep | Isnin | Cuti Tambahan Hari Malaysia | Semua Negeri |
| 16 Sep | Selasa | Hari Malaysia | Semua Negeri |
| 29 Sep | Isnin | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 30 Sep | Selasa | Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari Kedua | Kelantan |
| 4 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| 11 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| 20 Okt | Isnin | Hari Deepavali | Semua Negeri kecuali Sarawak |
| 7 Nov | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| 11 Dis | Khamis | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| 24 Dis | Rabu | Cuti Hari Natal | Sabah |
| 25 Dis | Khamis | Hari Krismas | Semua Negeri |
