Senarai cuti umum Malaysia bagi tahun 2027. Tambahan atau penukaran mungkin berlaku akan dimaklumkan kelak. Untuk makluman lanjut boleh rujuk kepada agensi kerajaan yang terlibat.
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri Yang Terlibat |
|---|---|---|---|
| 1 Jan | Jumaat | Tahun Baru | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu |
| 6 Jan | Rabu | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis dan Terengganu |
| 14 Jan | Khamis | Hari Keputeraan YDPB N. Sembilan | Negeri Sembilan |
| 22 Jan | Jumaat | Hari Thaipusam | Johor, Kedah, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya dan Selangor |
| 24 Jan | Ahad | Cuti Hari Thaipusam | Kedah |
| 1 Feb | Isnin | Hari Wilayah Persekutuan | Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya |
| 6 Feb | Sabtu | Tahun Baru Cina | Semua Negeri |
| 7 Feb | Ahad | Tahun Baru Cina Hari Kedua | Semua Negeri |
| 8 Feb | Isnin | Awal Ramadan | Johor dan Kedah |
| 8 Feb | Isnin | Cuti Tahun Baru Cina | Semua Negeri kecuali Kedah |
| 20 Feb | Sabtu | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
| 24 Feb | Rabu | Hari Nuzul Al-Quran | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak |
| 4 Mac | Khamis | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 10 Mac | Rabu | Hari Raya Aidilfitri | Semua Negeri |
| 11 Mac | Khamis | Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua | Semua Negeri |
| 23 Mac | Selasa | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| 26 Mac | Jumaat | Good Friday | Sabah dan Sarawak |
| 30 Mac | Selasa | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| 26 Apr | Isnin | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 1 Mei | Sabtu | Hari Pekerja | Semua Negeri |
| 2 Mei | Ahad | Cuti Hari Pekerja | Kelantan dan Terengganu |
| 16 Mei | Ahad | Hari Arafah | Kelantan dan Terengganu |
| 17 Mei | Isnin | Hari Raya Haji | Semua Negeri |
| 17 Mei | Isnin | Hari Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| 18 Mei | Selasa | Hari Raya Haji Hari Kedua | Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu |
| 20 Mei | Khamis | Hari Wesak | Semua Negeri |
| 22 Mei | Sabtu | Hari Hol Pahang | Pahang |
| 30 Mei | Ahad | Pesta Kaamatan | Labuan dan Sabah |
| 31 Mei | Isnin | Pesta Kaamatan Hari Kedua | Labuan dan Sabah |
| 1 Jun | Selasa | Hari Gawai | Sarawak |
| 2 Jun | Rabu | Hari Gawai Hari Kedua | Sarawak |
| 6 Jun | Ahad | Awal Muharram | Semua Negeri |
| 7 Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua Negeri |
| 7 Jun | Isnin | Cuti Awal Muharram | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu |
| 20 Jun | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| 7 Jul | Rabu | Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown | Pulau Pinang |
| 10 Jul | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| 10 Jul | Sabtu | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| 22 Jul | Khamis | Hari Sarawak | Sarawak |
| 30 Jul | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| 15 Ogos | Ahad | Maulidur Rasul | Semua Negeri |
| 16 Ogos | Isnin | Cuti Maulidur Rasul | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu |
| 24 Ogos | Selasa | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| 31 Ogos | Selasa | Hari Kebangsaan | Semua Negeri |
| 16 Sep | Khamis | Hari Malaysia | Semua Negeri |
| 29 Sep | Rabu | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 30 Sep | Khamis | Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari Kedua | Kelantan |
| 9 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| 28 Okt | Khamis | Hari Deepavali | Semua Negeri kecuali Sarawak |
| 5 Nov | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| 11 Dis | Sabtu | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| 24 Dis | Jumaat | Cuti Hari Natal | Sabah |
| 25 Dis | Sabtu | Hari Krismas | Semua Negeri |
| 26 Dis | Ahad | Cuti Hari Krismas | Kelantan & Terengganu |
| 26 Dis | Ahad | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis dan Terengganu |
| 27 Dis | Isnin | Cuti Israk dan Mikraj | Negeri Sembilan dan Perlis |
